华为ME60-X8路由器
陕西昊网软件科技有限公司 |
这款华为ME60-X8路由器杂音少可以放进办公室,常用的网络管理功能更便捷快速的实现网络管理;且主打性能优先的同时并没有牺牲掉用户体验,具备多样的安全控制和轻松的运行维护,简单上手,性价比高。
详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | ME60-X8 |
硬件参数 | |
---|---|
控制端口 | OC-192c/STM-64c POS OC-48c/STM-16c POS OC-3c/STM-1c POS OC-12c/STM-4c ATM OC-3c/STM-1c ATM 100GE-WAN/LAN 10GE-WAN/LAN GE/FE E3/CT3 CE1/CT1 |
扩展插槽 | 11个,其中8个业务线路板槽位,2个路由交换板槽位,1个交换网板槽位 |
其他性能 | 交换容量:12.58Tbps; 用户接入协议:PPPoE,PPPoEoA,PPPoA,IPoE,IPoEoA,802.1X,ND接入等 用户认证协议:PAP,CHAP,MSCHAP,RADIUS,HWTACACS 用户计费协议:RADIUS,HWTACACS,COPS 用户授权协议:RADIUS,HWTACACS,COPS 策略协议:COPS,COA 会话数:最大64K/槽位,最大256K/整机 |
软件参数 | |
---|---|
包转发率 | 5760Mpps |
支持协议 | 支持Static routing,RIP,OSPF,IS-IS,BGP-4等路由协议,所有端口在路由振荡等复杂路由环境下线速转发; 支持IEEE 802.1Q,IEEE802.1ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s等相关协议,支持VLAN聚合(Supper VLAN),支持基于MAC地址和端口的过滤列表,支持1483B,支持Static routing,RIP,OSPF,IS-IS,BGP-4等路由协议,所有端口在路由振荡等复杂路由环境下线速转发; 支持IEEE 802.1Q,IEEE802.1ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s等相关协议,支持VLAN聚合(Supper VLAN),支持基于MAC地址和端口的过滤列表,支持1483B |
安全性能 | 采用无源背板设计 路由处理模块,交换网,电源等关键部件冗余备份; 整机没有单点故障 提供IP/LDP/VPN/TE/VLL快速重路由,支持IP/TE自动重路由,IGP/BGP/组播路由快速收敛,虚拟路由冗余协议(VRRP),快速环网保护协议(RRPP),IP TRUNK链路分担备份,BFD快速检测,MPLS/Ethernet OAM,路由协议/端口/VLAN Damping等保护机制 支持PW redundancy,E-Trunk,E-APS、E-STP 提供软件热补丁技术,实现软件平滑升级 支持基于状态的热备份切换,支持平滑重启(GR),支持不中断转发(NSF),支持不中断路由(NSR),支持ISSU,所有组件可热拔插 支持CGN业务框内或是框间1+1,1:1热备份或是温备份 |
VPN支持 | 支持 |
VPN描述 | 支持MPLS TE,支持MPLS/BGP VPN,符合RFC2547bis协议 支持三种跨域实现方式 支持与Internet业务集成 支持基于Martini,Kompella方式的MPLS L2 VPN,支持VPLS/VLL等多种二层VPN技术,支持异种介质互联 支持组播VPN |
防火墙 | 有 |
QoS支持 | 支持,完善的HQoS机制,每线路板可提供先进调度和拥塞避免技术;提供精确的流量监管和流量整形功能;提供定义复杂规则的功能,支持流细粒度;支持MPLS HQoS,全面保证MPLS VPN,VLL和PWE3的QoS;提供基于DiffServ和MPLS TE的DS-TE,支持8CT(Class Type);支持面向TE隧道的QoS;流队列数目:最大768K/槽位 |
ACL支持 | 支持ACL,支持ACL报文过滤,支持URPF,支持GTSM,支持DHCP Snooping,支持防ARP攻击,防DOS攻击,支持MAC地址限制,MAC与IP绑定;支持SSH,SSH v2 |
其它参数 | |
---|---|
尺寸 | 442×650×620mm(14U) |
重量 | 155kg |
功率 | 7100W |
工作环境 | 长期工作温度:0-45°C 短期工作温度:-5-55°C 长期工作湿度:5%RH-85%RH 短期工作湿度:0%RH-100%RH 工作海拔高度:≤3000m |
陕西昊网软件科技有限公司 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/diannao/ruanjian/2019-10-02/673.html